Stand: 07.07.2025 07:55
Std. | Klasse(n) | Fach | Fach | Vertreter | Raum | Text | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08C | |||||||
1 - 2 | 08C | GE | --- | --- | --- | ||
3 - 4 | 08A, 08C | L7 | L7 | WOF | H303 | ||
5 - 6 | 08C | D | D | BAL | H115 | ||
08D | |||||||
1 - 2 | 08D | D | --- | --- | --- | ||
3 - 4 | 08D | L7 | L7 | WBR | H303 | ||
09A | |||||||
7 | 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D, EF | AG IPads | --- | --- | --- | ||
09B | |||||||
5 - 6 | 09D, 09B | NaWi2 | NaWi2 | SPE | H205 | in H205 | |
5 - 6 | 09D, 09B | Wirt2 | Wirt2 | SPE | H205 | ||
5 - 6 | 09D, 09B | M IF1 | M IF1 | KUL | MED2 | ||
7 | 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D, EF | AG IPads | --- | --- | --- | ||
8 - 9 | 09B | BI | --- | --- | --- | ||
09C | |||||||
7 | 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D, EF | AG IPads | --- | --- | --- | ||
09D | |||||||
5 - 6 | 09D, 09B | NaWi2 | NaWi2 | SPE | H205 | in H205 | |
5 - 6 | 09D, 09B | Wirt2 | Wirt2 | SPE | H205 | ||
5 - 6 | 09D, 09B | M IF1 | M IF1 | KUL | MED2 | ||
7 | 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D, EF | AG IPads | --- | --- | --- | ||
10A | |||||||
7 | 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D, EF | AG IPads | --- | --- | --- | ||
8 - 9 | 10A | GE | --- | --- | --- | ||
10B | |||||||
5 - 6 | 10B | BI | BI | DEC | BID | Raumtausch | |
7 | 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D, EF | AG IPads | --- | --- | --- |
9.7.2025 A (28) GÜLTIG AB 28.04.2025