Stand: 04.12.2024 08:41
Std. | Klasse(n) | Fach | Fach | Vertreter | Raum | Text | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08C | |||||||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- | ||
08D | |||||||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- | ||
09A | |||||||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- | ||
09B | |||||||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- | ||
09C | |||||||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- | ||
09D | |||||||
1 - 2 | 09D | D | D | HOR | H205 | ||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- | ||
10A | |||||||
5 - 6 | 10A | PH | PH | PAT | HK11 | ||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- | ||
10B | |||||||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- | ||
10C | |||||||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- | ||
10D | |||||||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- | ||
Q2 | |||||||
1 - 2 | Q2 | ER G3 | --- | --- | --- | ||
1 - 2 | Q2 | GE G2 | --- | --- | --- | ||
3 - 4 | Q2 | ER G2 | --- | --- | --- | ||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- |
5.12.2024 B (49) GÜLTIG AB 04.11.2024