Stand: 04.12.2024 08:41
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | EF |
Betroffene Klassen | 05A, 05C, 05D, 06D, 07A, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D, Q2, Q2Abi |
Betroffene Räume | H003, H011, H012, H015, H016, H109, H113, H201, H205, HK11, W108, KU1, RB4 |
Std. | Klasse(n) | Fach | Fach | Vertreter | Raum | Text | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05A | |||||||
5 - 6 | 05A, 05D | KR1 | KR1 | NIC | H011 | ||
5 - 6 | 05A, 05C | ER1 | ER1 | AN | H015 | ||
05C | |||||||
5 - 6 | 05A, 05C | ER1 | ER1 | AN | H015 | ||
5 - 6 | 05C, 05D | ER3 | ER3 | MS | H016 | ||
05D | |||||||
1 - 2 | 05D | KU | KU | OSS | KU1 | ||
5 - 6 | 05A, 05D | KR1 | KR1 | NIC | H011 | ||
5 - 6 | 05C, 05D | ER3 | ER3 | MS | H016 | ||
06D | |||||||
1 - 2 | 06D | M | M | ERD | H003 | ||
07A | |||||||
3 - 4 | 07A | E | E | SHN | H012 | ||
07C | |||||||
1 - 2 | 07C | E | E | BEY | H113 | ||
6 | 07C | E FIT | E FIT | RID | H113 | ||
08A | |||||||
5 - 6 | 08A | MU | MU | KUL | H201 | ||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- | ||
08B | |||||||
8 | 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, Q2, Q2Abi, 10B, 10C, 10D, 10A | CO8-Q2 | --- | --- | --- |
5.12.2024 B (49) GÜLTIG AB 04.11.2024