Stand: 11.04.2025 07:19
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 06C, 07C, 09C, EF, Q2 |
Betroffene Räume | BIÜ, GSH2, H113, H203, MED3, RB2 |
Std. | Klasse(n) | Fach | Fach | Vertreter | Raum | Text | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06C | |||||||
1 - 2 | 06C | SP | SP | ??? | GSH2 | ||
07C | |||||||
3 - 4 | 07C | M | M | ??? | H113 | ||
09C | |||||||
1 - 2 | 09C | M | M | ??? | H203 | ||
EF | |||||||
3 - 4 | EF | BI G1 | --- | --- | --- | ||
Q2 | |||||||
3 - 4 | Q2 | SPBM1 | SPBM1 | ??? | GSH2 | ||
5 - 6 | Q2 | BI G5 | --- | --- | --- | ||
5 - 6 | Q2 | SP AS | SP AS | ??? | GSH2 | ||
----- | |||||||
5 - 6 | VB | --- | --- | --- |
30.4.2025 A (18) GÜLTIG AB 04.11.2024