Stand: 30.09.2024 14:37
Std. | Klasse(n) | Fach | Fach | Vertreter | Raum | Text | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10B | |||||||
1 | 10B | GE | GE | MLK | H216 | Klassenarbeit Mathematik 10b | Mo-30.9. / 1 |
2 | 10B | GE | GE | MLK | H216 | Klassenarbeit Mathematik 10b | Mo-30.9. / 2 |
10C | |||||||
1 - 2 | 10C | M | M | BAL | HK11 | ||
EF | |||||||
1 - 2 | EF | E5 G7 | E5 G7 | KLE | H015 | ||
1 - 2 | EF | M G4 | --- | --- | --- | Aufgaben in Teams | |
5 - 6 | EF | EK G4 | EK G4 | TIE | H109 | ||
Q2 | |||||||
1 | Q2 | IF L1 | IF L1 | PAT | MED2 | Mo-30.9. / 1 | |
2 | Q2 | IF L1 | IF L1 | PAT | MED2 | Mo-30.9. / 2 | |
3 - 4 | Q2 | D G1 | D G1 | RID | I111 | ||
5 - 6 | Q2 | GE G3 | --- | --- | --- | ||
8 - 9 | Q2 | E5 G4 | --- | --- | --- | ||
----- | |||||||
3 - 4 | VB | --- | --- | --- |
30.9.2024 A (40) GÜLTIG AB 29.01.2024