Stand: 11.04.2025 07:19
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 08D (1-8) |
Betroffene Klassen | 10A, 10B, EF, Q2 |
Betroffene Räume | H109, H216, W110, RB3 |
Std. | Klasse(n) | Fach | Fach | Vertreter | Raum | Text | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | |||||||
3 - 4 | 10A, 10B | L7 | L7 | ??? | H109 | ||
10B | |||||||
3 - 4 | 10A, 10B | L7 | L7 | ??? | H109 | ||
EF | |||||||
5 - 6 | EF | D G6 | D G6 | ??? | W110 | ||
5 - 6 | EF | E5 G4 | E5 G4 | ??? | H216 | ||
Q2 | |||||||
3 - 4 | Q2 | S0 G3 | S0 G3 | ??? | W110 | ||
----- | |||||||
1 - 2 | VB | --- | --- | --- |
28.4.2025 A (18) GÜLTIG AB 04.11.2024