Stand: 10.09.2024 14:14
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 06C (1-6), 06D (1-6), 08C (1-6), 08D (1-6) |
Betroffene Klassen | 07B, 07D, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D, EF, Q2 |
Betroffene Räume | CHÜ, EK1, EK2, H005, H010, H205, I111, W104, KS1, MU1, RB1 |
Std. | Klasse(n) | Fach | Fach | Vertreter | Raum | Text | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06C | |||||||
1-6 | 06C | Exkursion Oerlinghausen | |||||
06D | |||||||
1-6 | 06D | Exkursion Oerlinghausen | |||||
07B | |||||||
5 - 6 | 07B | E | E | SID | H010 | Aufgaben | |
07D | |||||||
3 - 4 | 07D | F7 | F7 | KOB | H005 | Aufg. s. LZ | |
08A | |||||||
7 | 08C, 08D, 08A, 08B, 09A, 09B, 10A, 10B, 10C, 10D, 09C, 09D | D | --- | --- | --- | ||
7 | 08C, 08D, 08A, 08B, 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D | F FÖ1 | --- | --- | --- | ||
08B | |||||||
7 | 08C, 08D, 08A, 08B, 09A, 09B, 10A, 10B, 10C, 10D, 09C, 09D | D | --- | --- | --- | ||
7 | 08C, 08D, 08A, 08B, 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D | F FÖ1 | --- | --- | --- | ||
08C | |||||||
1-6 | 08C | Potenzialanalyse | |||||
7 | 08C, 08D, 08A, 08B, 09A, 09B, 10A, 10B, 10C, 10D, 09C, 09D | D | --- | --- | --- | ||
7 | 08C, 08D, 08A, 08B, 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D | F FÖ1 | --- | --- | --- | ||
08D | |||||||
1-6 | 08D | Potenzialanalyse | |||||
7 | 08C, 08D, 08A, 08B, 09A, 09B, 10A, 10B, 10C, 10D, 09C, 09D | D | --- | --- | --- | ||
7 | 08C, 08D, 08A, 08B, 09A, 09B, 09C, 09D, 10A, 10B, 10C, 10D | F FÖ1 | --- | --- | --- |
10.9.2024 B (37) GÜLTIG AB 29.01.2024