Stand: 30.09.2024 14:37
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 05D, 06A, 06D, 07A, 07D, 08A, 09A, 10A, 10B, 10C, EF, Q2 |
Betroffene Räume | AWK, H003, H005, H007, H012, H015, H016, H109, H201, H216, HK09, HK11, I111, MED2, RB3, SWH2 |
Std. | Klasse(n) | Fach | Fach | Vertreter | Raum | Text | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05D | |||||||
5 - 6 | 05D | M | M | ERD | H016 | ||
06A | |||||||
3 - 4 | 06A | M | M | SUE | H007 | Aufgaben am VP | |
5 | 06A | D | D | KOB | H007 | Aufgaben am VP | |
06D | |||||||
1 - 2 | 06D | D | D | MS | H003 | ||
1 | 06D | --- | --- | --- | |||
2 | 06D | --- | --- | --- | |||
07A | |||||||
1 - 2 | 07A | M | M | ELT | H012 | Matheaufgaben vorhanden | |
07D | |||||||
3 - 4 | 07D | D | D | HE | H005 | Aufgaben am VP | |
5 - 6 | 07D | SPSW | SPSW | TIN | SWH2 | ||
08A | |||||||
3 | 08A | M | M | SPE | H109 | ||
4 | 08A | M | M | SPE | AWK | ||
09A | |||||||
1 - 2 | 09A | E | --- | --- | --- | ||
3 - 4 | 09A | CH | CH | KLE | H201 | ||
10A | |||||||
1 - 2 | 10A | SP | SP | MAR | HK09 | Klassenarbeit Mathematik 10a |
30.9.2024 A (40) GÜLTIG AB 29.01.2024