Stand: 20.05.2026 07:52
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06C, 07C, 07D, 09B, 10A, 10D, EF, Q1 |
| Betroffene Räume | PHÜ, EK1, EK2, H003, H005, H006, H007, H009, H010, H012, H015, H111, H115, HK09, HK11, I109, I111, W106, RB4, RB5 |
| Std. | Klasse(n) | Fach | Fach | Vertreter | Raum | Text | Vertr. von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | |||||||
| 3 - 4 | 05A | E | E | RAU | H012 | ||
| 05B | |||||||
| 1 - 2 | 05B | E | E | SPE | H010 | ||
| 05C | |||||||
| 3 - 4 | 05C | EK | EK | TIN | EK1 | ||
| 5 - 6 | 05C | SozL | SozL | DIL | H005 | ||
| 05D | |||||||
| 1 - 2 | 05D | E | E | JOR | H007 | ||
| 06A | |||||||
| 5 - 6 | 06A | PH | PH | GOE | PHÜ | ||
| 06C | |||||||
| 3 - 4 | 06C | E | E | MZ | H015 | ||
| 07C | |||||||
| 1 - 2 | 07C | M | M | JOR | H009 | ||
| 07D | |||||||
| 1 - 2 | 07D | PH | PH | HOR | H003 | Raum beachten | |
| 09B | |||||||
| 3 - 4 | 09B | E | E | OSS | H115 | ||
| 10A | |||||||
| 5 - 6 | 10A | E | --- | --- | --- | ||
| 10D | |||||||
| 5 - 6 | 10D | E | E | EH | I111 | ||
20.5.2026 B (21) GÜLTIG AB 09.02.2026