Stand: 20.06.2025 07:45
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | Q2 |
Betroffene Klassen | 05A, 05D, 07A, 07B, 08A, 08B, 08C, 08D, 10B, 10C, EF |
Betroffene Räume | BID, BIÜ, H010, H011, H012, H016, H109, H111, H116, H216, W102, MED1, MED2, MED3, MED4, Kl.A |
Nachschreiber
Beginn: 8:10 Uhr kl. Aula |
Std. | Klasse(n) | Fach | Fach | Vertreter | Raum | Text | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05A | |||||||
1 - 2 | 05A | E | E | NA | H011 | ||
05D | |||||||
1 - 2 | 05D | E | E | KLE | H016 | ||
07A | |||||||
1 - 2 | 07A | PH | PH | EH | H012 | ||
07B | |||||||
1 - 2 | 07B | M | M | SR | MED1 | Raumtausch | |
08A | |||||||
1 - 2 | 08A, 08D | KR1 | KR1 | RP | MED2 | Raumtausch | |
08B | |||||||
1 - 2 | 08B, 08C | KR2 | KR2 | MAT | H010 | Raumtausch | |
08C | |||||||
1 - 2 | 08B, 08C | KR2 | KR2 | MAT | H010 | Raumtausch | |
1 - 2 | 08D, 08C | ER3 | ER3 | POHL | MED4 | ||
08D | |||||||
1 - 2 | 08A, 08D | KR1 | KR1 | RP | MED2 | Raumtausch | |
1 - 2 | 08D, 08C | ER3 | ER3 | POHL | MED4 | ||
5 - 6 | 08D | GE | GE | RAU | MED3 |
20.6.2025 B (25) GÜLTIG AB 28.04.2025