Stand: 11.04.2025 07:19
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 05A, 06A, 08A, 08C, 08D, 09B, EF, Q2 |
Betroffene Räume | H011, H109, H111, H115, H205, W104, W110, MED1, MED2, RB1, RB2 |
Std. | Klasse(n) | Fach | Fach | Vertreter | Raum | Text | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05A | |||||||
3 - 4 | 05A | D | D | RAU | H011 | ||
06A | |||||||
1 - 2 | 06A | D | D | KUL | MED1 | Raumtausch | |
08A | |||||||
3 - 4 | 08A | MU | MU | SHN | H205 | Aufgaben | |
08C | |||||||
1 - 2 | 08D, 08C | ER3 | ER3 | POHL | MED2 | ||
3 - 4 | 08C | PK | PK | BRO | H115 | Aufgaben | |
5 - 6 | 08C | E | --- | --- | --- | ||
08D | |||||||
1 - 2 | 08D, 08C | ER3 | ER3 | POHL | MED2 | ||
09B | |||||||
3 - 4 | 09B | D | D | KUL | H111 | ||
EF | |||||||
1 - 2 | EF | SW G3 | --- | --- | --- | Aufgaben per Teams | |
5 - 6 | EF | PA G1 | --- | --- | --- | ||
Q2 | |||||||
5 - 6 | Q2 | PA L1 | --- | --- | --- | ||
----- | |||||||
1 - 2 | VB | --- | --- | --- | |||
4 | WILL | W104 | Nachschreiben | ||||
5 - 6 | VB | --- | --- | --- |
11.4.2025 B (15) GÜLTIG AB 04.11.2024